基本信息
| 地块编号 | 2021-05SZ |
| 交易方式 | 拍卖 |
| 地块位置 | 团风县迎宾大道与永康路道路交叉口南侧 |
面积/储量 (m2/万吨) | 45594.97 |
| 用 途 | 商住 |
| 使用年限(年) | 住宅70 商业40 |
| 受让方 |
|
| 保证金(万元) | 513.0000 |
| 当前最高出价(万元) |
|
| 起始(拍)价(万元) | 5131.7000 |
| 竞价起始时间 | 2026/2/24 10:00:00 |
| 竞价结束时间 | 2026/2/24 10:00:00 |
| 报名截止时间 | 2026/2/14 0:00:00 |
| 容积率 | 1<R≤1.6 |
| 建筑密度 | ≤40% |
| 绿地率 | ≥30% |
| 建筑限高 | / |
|
访问次数:10
|